Dieser Artikel enthält Werbelinks, gekennzeichnet mit Anzeige. Mehr dazu unter So arbeiten wir.
Welche Karten aus deinem Set Geld wert sind, hängt vor allem am Alter und an der Seltenheit. Hier stehen alle Sets, die wir täglich mit Cardmarket-Preisen abrufen: die frühen Serien von 1999 bis 2003 und die Erweiterungen ab 2024. Ein Klick auf ein Set zeigt alle Karten daraus mit Preis, ein Klick auf eine Karte ihren Preisverlauf. Geschichte und Besonderheiten jeder Serie stehen in den Serien-Welten. Auf den Seiten der neuen Sets findest du auch die passenden Displays und Top-Trainer-Boxen; ob sich das Öffnen rechnet, zeigt unser Rechner Lohnt sich das Öffnen?.
Mega-Entwicklung
| Set | Jahr | Karten mit Preis | Teuerste Karte (Ø 30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Delta-Herrschaft | 2026 | 3 | Mega-Rayquaza-ex 6,72 € |
| 30 Jahre | 2026 | 25 | Mew 2.909,83 € |
| 30 Jahre: Klassische Sammlung | 2026 | 25 | Lugia 198,71 € |
| Dunkelnacht | 2026 | 17 | Mega-Darkrai-ex 184,05 € |
| Wachsendes Chaos | 2026 | 17 | Mega-Quajutsu-ex 128,19 € |
| Optimale Ordnung | 2026 | 23 | Mega-Zygarde-ex 87,54 € |
| Erhabene Helden | 2026 | 25 | Pikachu-ex 948,79 € |
| Fatale Flammen | 2025 | 12 | Mega-Glurak X-ex 679,50 € |
| Mega-Entwicklung | 2025 | 25 | Mega-Lucario-ex 174,58 € |
| MEP Black Star Promos | 2025 | 25 | Mega-Glurak X-ex 45,04 € |
Karmesin & Purpur
| Set | Jahr | Karten mit Preis | Teuerste Karte (Ø 30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Schwarze Blitze | 2025 | 25 | Zekrom-ex 512,62 € |
| Weiße Flammen | 2025 | 25 | Reshiram-ex 463,69 € |
| Ewige Rivalen | 2025 | 25 | Team Rockets Mewtu-ex 483,94 € |
| Reisegefährten | 2025 | 19 | Lillys Piepi-ex 90,45 € |
| Prismatische Entwicklungen | 2025 | 25 | Nachtara-ex 1.060,17 € |
| Stürmische Funken | 2024 | 25 | Pikachu-ex 249,61 € |
| Stellarkrone | 2024 | 23 | Schiggy 76,68 € |
| Nebel der Sagen | 2024 | 25 | Snobilikat 47,46 € |
| Maskerade im Zwielicht | 2024 | 25 | Quajutsu-ex 175,24 € |
| Gewalten der Zeit | 2024 | 25 | Nebulak 78,96 € |
e-Card
Neo
| Set | Jahr | Karten mit Preis | Teuerste Karte (Ø 30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Neo Destiny | 2002 | 25 | Schimmerndes Glurak 1.559,25 € |
| Neo Revelation | 2001 | 25 | Schimmerndes Garados 1.144,73 € |
| Neo Entdeckung | 2001 | 21 | Nachtara 802,37 € |
| Neo Genesis | 2000 | 23 | Lugia 822,89 € |
Grund
| Set | Jahr | Karten mit Preis | Teuerste Karte (Ø 30 Tage) |
|---|---|---|---|
| Team Rocket | 2000 | 25 | Dunkles Dragoran 518,89 € |
| Fossil | 1999 | 25 | Dragoran 164,86 € |
| Wizards Black Star Promos | 1999 | 19 | Pichu 105,62 € |
| Dschungel | 1999 | 25 | Blitza 79,85 € |
| Grundset | 1999 | 25 | Glurak 430,30 € |
Cardmarket-Preise über TCGdex, Stand 8. November 2026. Gezählt sind Karten ab etwa 3 € Trendpreis.
So liest du die Tabelle
- Karten mit Preis: Karten, die bei Cardmarket mindestens etwa 3 € im Trend kosten. Günstigere Karten führen wir nicht in den Listen; du findest sie über den Wert-Check.
- Teuerste Karte: die Karte mit dem höchsten Verkaufsschnitt der letzten 30 Tage. Bei neuen Sets ist das oft eine Karte mit besonderer Illustration, bei alten Sets fast immer eine Holo-Karte.
- Jahr: das Erscheinungsjahr der deutschen Ausgabe laut TCGdex.
Ein Set fehlt? Die deutsche Datenbank von TCGdex hat nicht alle Erweiterungen, zum Beispiel fehlen die Gym-Sets. Einzelne Karten daraus findest du trotzdem oft über den Wert-Check.
Was Sammler oft fragen
Welches Pokémon-Set ist am meisten wert?
Gemessen an den teuersten Einzelkarten liegen die e-Card-Sets von 2002 und 2003 vorn, also Expedition, Aquapolis und Skyridge. Sie wurden in kleinen Mengen gedruckt, und gut erhaltene Holos sind selten. Beim Grundset ist vor allem das Glurak gefragt.
Wie oft werden die Preise aktualisiert?
Einmal am Tag. Cardmarket liefert die Preise über TCGdex, wir rufen sie jeden Morgen ab und bauen die Seiten neu.
Ein Set komplett sammeln
Für ein komplettes Set brauchst du einen Ordner mit genug Fächern. Die meisten Sets passen in einen Ordner mit 360 Plätzen, große moderne Sets mit geheimen Karten brauchen mehr. Unsere Auswahl: Die besten Pokémon-Ordner.