e-Card · 2002
Expedition: Was die Karten wert sind
Expedition erschien in Deutschland im Jahr 2003 und hat 165 Karten. Für 121 davon gibt es Cardmarket-Preise; zusammen kommen ihre Trendpreise auf rund 10.624,11 €, also so viel kostet das Set ungefähr, wenn du jede Karte einmal kaufst. Die teuerste Karte ist Dragoran mit 638,17 € im 30-Tage-Schnitt.
- Set-Wert
- 10.624,11 €
- Summe der Trendpreise aller 121 Karten mit Preis, 44 noch ohne
- Karten
- 165
- laut TCGdex, mit geheimen Karten
- Teuerste Karte
- 638,17 €
- Dragoran, Ø 30 Tage
Cardmarket-Preise über TCGdex, Stand 8. November 2026.
e-Card-Serie: Geschichte, Besonderheiten und alle Sets der SerieDie wertvollsten Karten aus Expedition
| Hab ich | # | Karte | Ø 30 Tage | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoran | 638,17 € | 1.044,40 € | |
| 2 | Mew | 610,93 € | 932,25 € | |
| 3 | Gengar | 600,98 € | 870,13 € | |
| 4 | Glurak | 557,33 € | 500,91 € | |
| 5 | Mewtu | 552,03 € | 762,11 € | |
| 6 | Despotar | 302,11 € | 408,63 € | |
| 7 | Impergator | 261,28 € | 418,97 € | |
| 8 | Raichu | 217,85 € | 279,29 € | |
| 9 | Turtok | 217,20 € | 270,61 € | |
| 10 | Simsala | 155,31 € | 184,19 € | |
| 11 | Smettbo | 136,15 € | 130,94 € | |
| 12 | Tauboss | 116,28 € | 125,89 € | |
| 13 | Meganie | 115,40 € | 166,03 € | |
| 14 | Tornupto | 107,33 € | 79,10 € | |
| 15 | Pichu | 107,09 € | 104,63 € | |
| 16 | Bisaflor | 101,44 € | 170,80 € | |
| 17 | Austos | 97,55 € | 250,53 € | |
| 18 | Machomei | 96,69 € | 58,92 € | |
| 19 | Ibitak | 95,75 € | 146,00 € | |
| 20 | Ampharos | 93,20 € | 104,01 € | |
| 21 | KarnimaniHolo/Reverse | 92,34 € | 284,56 € | |
| 22 | KarpadorHolo/Reverse | 87,65 € | 147,91 € | |
| 23 | Arbok | 86,10 € | 102,21 € | |
| 24 | SchiggyHolo/Reverse | 83,41 € | 157,36 € | |
| 25 | TragossoHolo/Reverse | 79,69 € | 112,37 € | |
| 26 | AlpolloHolo/Reverse | 77,86 € | 180,47 € | |
| 27 | PikachuHolo/Reverse | 77,38 € | 140,74 € | |
| 28 | Gallopa | 74,97 € | 100,15 € | |
| 29 | Digdri | 72,28 € | 125,76 € | |
| 30 | BisasamHolo/Reverse | 69,03 € | 99,36 € | |
| 31 | Vulnona | 62,34 € | 154,89 € | |
| 32 | Pixi | 56,20 € | 82,13 € | |
| 33 | NebulakHolo/Reverse | 53,13 € | 76,72 € | |
| 34 | Quappo | 52,09 € | 75,07 € | |
| 35 | Magby | 49,04 € | 56,64 € |
Cardmarket-Preise über TCGdex (Ø 30 Tage = durchschnittlicher Verkaufspreis der letzten 30 Tage), über alle Sprachen und Zustände, Stand 8. November 2026. Bilder: © Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK, Scans über TCGdex (bei alten Sets die englische Ausgabe). Kein Ankaufspreis; 1. Edition und gegradete Karten werden auf Cardmarket nicht getrennt geführt und erzielen oft deutlich mehr.
Die Liste zeigt die 35 Karten dieses Sets, die wir mit Preis führen (ab etwa 3 € Trendpreis). Günstigere Karten findest du im Wert-Check.