e-Card · 2003
Skyridge: Was die Karten wert sind
Skyridge erschien in Deutschland im Winter 2003/2004 und hat 182 Karten. Für 170 davon gibt es Cardmarket-Preise; zusammen kommen ihre Trendpreise auf rund 37.933,33 €, also so viel kostet das Set ungefähr, wenn du jede Karte einmal kaufst. Die teuerste Karte ist Glurak mit 4.012,63 € im 30-Tage-Schnitt.
- Set-Wert
- 37.933,33 €
- Summe der Trendpreise aller 170 Karten mit Preis, 12 noch ohne
- Karten
- 182
- laut TCGdex, mit geheimen Karten
- Teuerste Karte
- 4.012,63 €
- Glurak, Ø 30 Tage
Cardmarket-Preise über TCGdex, Stand 8. November 2026.
e-Card-Serie: Geschichte, Besonderheiten und alle Sets der SerieDie wertvollsten Karten aus Skyridge
| Hab ich | # | Karte | Ø 30 Tage | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glurak | 4.012,63 € | 4.918,35 € | |
| 2 | Gengar | 3.509,63 € | 8.704,81 € | |
| 3 | Nachtara | 1.659,43 € | 2.637,72 € | |
| 4 | Celebi | 1.049,31 € | 760,82 € | |
| 5 | Garados | 933,39 € | 985,23 € | |
| 6 | Geowaz | 663,79 € | 719,62 € | |
| 7 | Aquana | 606,01 € | 1.048,64 € | |
| 8 | Simsala | 551,26 € | 455,93 € | |
| 9 | Arktos | 546,45 € | 812,62 € | |
| 10 | Arkani | 473,70 € | 499,56 € | |
| 11 | Flamara | 430,23 € | 659,66 € | |
| 12 | Hundemon | 414,58 € | 616,33 € | |
| 13 | PikachuHolo/Reverse | 387,22 € | 311,85 € | |
| 14 | GengarHolo/Reverse | 382,35 € | 486,51 € | |
| 15 | Blitza | 366,17 € | 442,10 € | |
| 16 | Nidoqueen | 313,89 € | 339,06 € | |
| 17 | Lavados | 276,15 € | 365,95 € | |
| 18 | Ho-oh | 272,29 € | 556,90 € | |
| 19 | Machomei | 271,98 € | 383,24 € | |
| 20 | RelaxoHolo/Reverse | 261,01 € | 465,64 € | |
| 21 | Raikou | 258,51 € | 384,02 € | |
| 22 | NachtaraHolo/Reverse | 238,18 € | 478,20 € | |
| 23 | Kabutops | 229,67 € | 372,61 € | |
| 24 | SimsalaHolo/Reverse | 229,63 € | 479,80 € | |
| 25 | Rizeros | 211,87 € | 331,08 € | |
| 26 | Quappo | 202,50 € | 493,01 € | |
| 27 | Starmie | 197,94 € | 311,88 € | |
| 28 | Quaxo | 194,40 € | 303,19 € | |
| 29 | Iksbat | 192,04 € | 337,05 € | |
| 30 | GaradosHolo/Reverse | 169,98 € | 201,22 € | |
| 31 | Jugong | 168,54 € | 280,40 € | |
| 32 | Xatu | 162,00 € | 145,79 € | |
| 33 | Ledian | 156,83 € | 223,49 € | |
| 34 | Stahlos | 153,40 € | 185,24 € | |
| 35 | DittoHolo/Reverse | 153,25 € | 302,66 € | |
| 36 | MachomeiHolo/Reverse | 142,22 € | 352,80 € | |
| 37 | Raichu | 141,84 € | 130,11 € | |
| 38 | Bibor | 133,14 € | 217,49 € | |
| 39 | EvoliHolo/Reverse | 128,06 € | 176,07 € | |
| 40 | KarpadorHolo/Reverse | 123,37 € | 305,48 € | |
| 41 | Keifel | 114,47 € | 109,69 € | |
| 42 | Forstellka | 108,79 € | 162,94 € | |
| 43 | RaichuHolo/Reverse | 104,42 € | 105,67 € | |
| 44 | FlamaraHolo/Reverse | 101,00 € | 88,63 € | |
| 45 | BlitzaHolo/Reverse | 98,70 € | 108,39 € | |
| 46 | NidoqueenHolo/Reverse | 97,28 € | 123,85 € | |
| 47 | LaprasHolo/Reverse | 92,23 € | 204,04 € | |
| 48 | ArkaniHolo/Reverse | 85,39 € | 166,00 € | |
| 49 | Magcargo | 81,38 € | 68,57 € | |
| 50 | HundemonHolo/Reverse | 73,74 € | 105,21 € | |
| 51 | ArktosHolo/Reverse | 65,68 € | 89,54 € | |
| 52 | PummeluffHolo/Reverse | 63,10 € | 112,83 € | |
| 53 | FukanoHolo/Reverse | 62,26 € | 107,46 € | |
| 54 | NebulakHolo/Reverse | 61,47 € | 149,54 € | |
| 55 | MantaxHolo/Reverse | 60,84 € | 77,94 € | |
| 56 | StarmieHolo/Reverse | 58,04 € | 128,11 € | |
| 57 | MauziHolo/Reverse | 55,95 € | 92,02 € | |
| 58 | QuappoHolo/Reverse | 52,48 € | 87,00 € | |
| 59 | GolbatHolo/Reverse | 52,02 € | 74,89 € | |
| 60 | PiiHolo/Reverse | 50,53 € | 65,24 € | |
| 61 | AlpolloHolo/Reverse | 49,29 € | 80,11 € | |
| 62 | QuaxoHolo/Reverse | 48,28 € | 71,25 € | |
| 63 | KabutopsHolo/Reverse | 46,64 € | 72,41 € | |
| 64 | FluffeluffHolo/Reverse | 43,61 € | 58,01 € | |
| 65 | OrakelHolo/Reverse | 41,02 € | 68,54 € | |
| 66 | WoingenauHolo/Reverse | 40,77 € | 104,92 € | |
| 67 | RaikouHolo/Reverse | 40,73 € | 62,28 € | |
| 68 | AbraHolo/Reverse | 39,93 € | 59,26 € | |
| 69 | Aprikoko HerstellerHolo/Reverse | 38,08 € | 59,43 € | |
| 70 | UrsaringHolo/Reverse | 37,63 € | 66,09 € | |
| 71 | IksbatHolo/Reverse | 36,83 € | 63,94 € | |
| 72 | SandanHolo/Reverse | 34,22 € | 80,76 € | |
| 73 | TeddiursaHolo/Reverse | 33,00 € | 59,71 € | |
| 74 | RizerosHolo/Reverse | 31,73 € | 57,93 € | |
| 75 | KabutoHolo/Reverse | 31,02 € | 67,80 € | |
| 76 | QuiekelHolo/Reverse | 29,88 € | 54,33 € |
Cardmarket-Preise über TCGdex (Ø 30 Tage = durchschnittlicher Verkaufspreis der letzten 30 Tage), über alle Sprachen und Zustände, Stand 8. November 2026. Bilder: © Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK, Scans über TCGdex (bei alten Sets die englische Ausgabe). Kein Ankaufspreis; 1. Edition und gegradete Karten werden auf Cardmarket nicht getrennt geführt und erzielen oft deutlich mehr.
Die Liste zeigt die 76 Karten dieses Sets, die wir mit Preis führen (ab etwa 3 € Trendpreis). Günstigere Karten findest du im Wert-Check.
Weitere Sets aus der Serie e-Card
- Expedition · 2002
- Aquapolis · 2003