e-Card · 2003
Aquapolis: Was die Karten wert sind
Aquapolis erschien in Deutschland im Sommer 2003 und hat 186 Karten. Für 166 davon gibt es Cardmarket-Preise; zusammen kommen ihre Trendpreise auf rund 18.437,02 €, also so viel kostet das Set ungefähr, wenn du jede Karte einmal kaufst. Die teuerste Karte ist Lugia mit 3.464,24 € im 30-Tage-Schnitt.
- Set-Wert
- 18.437,02 €
- Summe der Trendpreise aller 166 Karten mit Preis, 20 noch ohne
- Karten
- 186
- laut TCGdex, mit geheimen Karten
- Teuerste Karte
- 3.464,24 €
- Lugia, Ø 30 Tage
Cardmarket-Preise über TCGdex, Stand 8. November 2026.
e-Card-Serie: Geschichte, Besonderheiten und alle Sets der SerieDie wertvollsten Karten aus Aquapolis
| Hab ich | # | Karte | Ø 30 Tage | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugia | 3.464,24 € | 4.634,17 € | |
| 2 | Nachtara | 893,32 € | 943,72 € | |
| 3 | Despotar | 678,42 € | 1.300,38 € | |
| 4 | Hundemon | 548,05 € | 469,55 € | |
| 5 | EntonHolo/Reverse | 385,59 € | 749,25 € | |
| 6 | Stahlos | 357,75 € | 886,02 € | |
| 7 | Arkani | 355,86 € | 367,92 € | |
| 8 | Psiana | 294,72 € | 425,25 € | |
| 9 | Laschoking | 264,82 € | 431,17 € | |
| 10 | Zapdos | 221,57 € | 482,55 € | |
| 11 | Suicune | 202,92 € | 288,35 € | |
| 12 | Vulnona | 194,75 € | 263,73 € | |
| 13 | Entei | 194,49 € | 532,93 € | |
| 14 | Togetic | 178,17 € | 465,53 € | |
| 15 | NachtaraHolo/Reverse | 173,55 € | 232,88 € | |
| 16 | Mogelbaum | 154,76 € | 374,36 € | |
| 17 | Seedraking | 139,79 € | 163,98 € | |
| 18 | Nidoking | 128,93 € | 177,97 € | |
| 19 | Sleimok | 126,28 € | 259,71 € | |
| 20 | Tentoxa | 119,54 € | 130,09 € | |
| 21 | Ampharos | 119,17 € | 68,37 € | |
| 22 | Azumarill | 110,05 € | 209,17 € | |
| 23 | Scherox | 107,09 € | 119,53 € | |
| 24 | Heiteira | 103,07 € | 142,66 € | |
| 25 | Kokowei | 102,26 € | 188,81 € | |
| 26 | Hypno | 91,59 € | 113,95 € | |
| 27 | EvoliHolo/Reverse | 71,90 € | 128,47 € | |
| 28 | DespotarHolo/Reverse | 69,98 € | 111,75 € | |
| 29 | TragossoHolo/Reverse | 67,32 € | 116,84 € | |
| 30 | Giflor | 65,28 € | 71,73 € | |
| 31 | PsianaHolo/Reverse | 61,46 € | 107,62 € | |
| 32 | Ariados | 60,23 € | 73,95 € | |
| 33 | Blubella | 58,88 € | 90,24 € | |
| 34 | Octillery | 55,94 € | 88,40 € | |
| 35 | Lanturn | 52,99 € | 69,30 € | |
| 36 | Sarzenia | 49,98 € | 61,11 € | |
| 37 | HundemonHolo/Reverse | 44,58 € | 77,68 € | |
| 38 | ArkaniHolo/Reverse | 43,95 € | 68,33 € | |
| 39 | LaschokingHolo/Reverse | 43,80 € | 92,21 € | |
| 40 | FlegmonHolo/Reverse | 39,96 € | 67,74 € | |
| 41 | FelinoHolo/Reverse | 39,92 € | 84,75 € | |
| 42 | ZapdosHolo/Reverse | 38,84 € | 91,94 € | |
| 43 | RasaffHolo/Reverse | 37,95 € | 57,86 € | |
| 44 | StahlosHolo/Reverse | 33,15 € | 85,08 € | |
| 45 | LahmusHolo/Reverse | 29,09 € | 54,57 € | |
| 46 | SleimaHolo/Reverse | 27,55 € | 70,16 € |
Cardmarket-Preise über TCGdex (Ø 30 Tage = durchschnittlicher Verkaufspreis der letzten 30 Tage), über alle Sprachen und Zustände, Stand 8. November 2026. Bilder: © Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK, Scans über TCGdex (bei alten Sets die englische Ausgabe). Kein Ankaufspreis; 1. Edition und gegradete Karten werden auf Cardmarket nicht getrennt geführt und erzielen oft deutlich mehr.
Die Liste zeigt die 46 Karten dieses Sets, die wir mit Preis führen (ab etwa 3 € Trendpreis). Günstigere Karten findest du im Wert-Check.
Weitere Sets aus der Serie e-Card
- Expedition · 2002
- Skyridge · 2003