Grund · 1999
Fossil: Was die Karten wert sind
Fossil erschien in Deutschland im Oktober 2000 und hat 62 Karten. Für 62 davon gibt es Cardmarket-Preise; zusammen kommen ihre Trendpreise auf rund 1.161,64 €, also so viel kostet das Set ungefähr, wenn du jede Karte einmal kaufst. Die teuerste Karte ist Dragoran mit 164,86 € im 30-Tage-Schnitt.
- Set-Wert
- 1.161,64 €
- Summe der Trendpreise aller 62 Karten mit Preis
- Karten
- 62
- laut TCGdex, mit geheimen Karten
- Teuerste Karte
- 164,86 €
- Dragoran, Ø 30 Tage
Cardmarket-Preise über TCGdex, Stand 8. November 2026.
Grund-Serie: Geschichte, Besonderheiten und alle Sets der SerieDie wertvollsten Karten aus Fossil
| Hab ich | # | Karte | Ø 30 Tage | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoran | 164,86 € | 123,56 € | |
| 2 | Gengar | 133,11 € | 149,91 € | |
| 3 | Raichu | 82,68 € | 70,29 € | |
| 4 | Arktos | 77,30 € | 86,81 € | |
| 5 | Lavados | 74,40 € | 55,56 € | |
| 6 | Ditto | 64,05 € | 60,72 € | |
| 7 | Zapdos | 60,00 € | 49,80 € | |
| 8 | Alpollo | 50,05 € | 58,64 € | |
| 9 | Kabutops | 44,05 € | 40,52 € | |
| 10 | Aerodactyl | 42,84 € | 43,94 € | |
| 11 | Kicklee | 38,27 € | 40,25 € | |
| 12 | Dragoran | 38,18 € | 35,27 € | |
| 13 | Hypno | 33,78 € | 28,38 € | |
| 14 | Gengar | 29,26 € | 33,23 € | |
| 15 | Magneton | 23,97 € | 29,28 € | |
| 16 | Lapras | 18,19 € | 41,87 € | |
| 17 | Raichu | 12,85 € | 27,36 € | |
| 18 | Arktos | 12,51 € | 9,87 € | |
| 19 | Aerodactyl | 11,59 € | 10,34 € | |
| 20 | Hypno | 11,46 € | 10,26 € | |
| 21 | Sleimok | 11,31 € | 12,58 € | |
| 22 | Ditto | 11,17 € | 11,82 € | |
| 23 | Zapdos | 10,73 € | 17,02 € | |
| 24 | Magneton | 8,49 € | 11,41 € | |
| 25 | Kicklee | 8,13 € | 10,62 € |
Cardmarket-Preise über TCGdex (Ø 30 Tage = durchschnittlicher Verkaufspreis der letzten 30 Tage), über alle Sprachen und Zustände, Stand 8. November 2026. Bilder: © Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK, Scans über TCGdex (bei alten Sets die englische Ausgabe). Kein Ankaufspreis; 1. Edition und gegradete Karten werden auf Cardmarket nicht getrennt geführt und erzielen oft deutlich mehr.
Die Liste zeigt die 25 Karten dieses Sets, die wir mit Preis führen (ab etwa 3 € Trendpreis). Günstigere Karten findest du im Wert-Check.
Weitere Sets aus der Serie Grund
- Grundset · 1999
- Dschungel · 1999
- Wizards Black Star Promos · 1999
- Team Rocket · 2000