Grund · 1999
Grundset: Was die Karten wert sind
Grundset erschien in Deutschland im Dezember 1999 und hat 102 Karten. Für 102 davon gibt es Cardmarket-Preise; zusammen kommen ihre Trendpreise auf rund 1.331,76 €, also so viel kostet das Set ungefähr, wenn du jede Karte einmal kaufst. Die teuerste Karte ist Glurak mit 430,30 € im 30-Tage-Schnitt.
- Set-Wert
- 1.331,76 €
- Summe der Trendpreise aller 102 Karten mit Preis
- Karten
- 102
- laut TCGdex, mit geheimen Karten
- Teuerste Karte
- 430,30 €
- Glurak, Ø 30 Tage
Cardmarket-Preise über TCGdex, Stand 8. November 2026.
Grund-Serie: Geschichte, Besonderheiten und alle Sets der SerieDie wertvollsten Karten aus Grundset
| Hab ich | # | Karte | Ø 30 Tage | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glurak | 430,30 € | 353,78 € | |
| 2 | Turtok | 133,58 € | 133,37 € | |
| 3 | Bisaflor | 91,60 € | 92,40 € | |
| 4 | Simsala | 50,48 € | 81,93 € | |
| 5 | Raichu | 46,73 € | 47,90 € | |
| 6 | Piepi | 41,62 € | 52,37 € | |
| 7 | Zapdos | 41,42 € | 36,80 € | |
| 8 | Mewtu | 34,38 € | 62,84 € | |
| 9 | Nidoking | 33,66 € | 34,93 € | |
| 10 | Chaneira | 30,05 € | 31,65 € | |
| 11 | Quappo | 28,91 € | 23,18 € | |
| 12 | Magneton | 22,19 € | 26,89 € | |
| 13 | Garados | 21,65 € | 19,97 € | |
| 14 | Dragonir | 19,93 € | 17,13 € | |
| 15 | Vulnona | 17,00 € | 14,70 € | |
| 16 | Machomei | 14,08 € | 15,48 € | |
| 17 | Aufwisch | 12,33 € | 12,95 € | |
| 18 | Nockchan | 11,94 € | 16,50 € | |
| 19 | Tauboga | 11,49 € | 12,23 € | |
| 20 | Falscher Professor Eich | 9,88 € | 10,71 € | |
| 21 | Piepi-Puppe | 9,33 € | 10,06 € | |
| 22 | Detektor | 9,14 € | 9,89 € | |
| 23 | Pokémon-Züchter | 8,22 € | 8,82 € | |
| 24 | Rückentwicklungs-Spray | 7,53 € | 8,83 € | |
| 25 | Bisaknosp | 5,45 € | 9,46 € |
Cardmarket-Preise über TCGdex (Ø 30 Tage = durchschnittlicher Verkaufspreis der letzten 30 Tage), über alle Sprachen und Zustände, Stand 8. November 2026. Bilder: © Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK, Scans über TCGdex (bei alten Sets die englische Ausgabe). Kein Ankaufspreis; 1. Edition und gegradete Karten werden auf Cardmarket nicht getrennt geführt und erzielen oft deutlich mehr.
Die Liste zeigt die 25 Karten dieses Sets, die wir mit Preis führen (ab etwa 3 € Trendpreis). Günstigere Karten findest du im Wert-Check.
Weitere Sets aus der Serie Grund
- Dschungel · 1999
- Wizards Black Star Promos · 1999
- Fossil · 1999
- Team Rocket · 2000