Grund · 1999
Dschungel: Was die Karten wert sind
Dschungel erschien in Deutschland im Juni 2000 und hat 64 Karten. Für 64 davon gibt es Cardmarket-Preise; zusammen kommen ihre Trendpreise auf rund 647,91 €, also so viel kostet das Set ungefähr, wenn du jede Karte einmal kaufst. Die teuerste Karte ist Blitza mit 79,85 € im 30-Tage-Schnitt.
- Set-Wert
- 647,91 €
- Summe der Trendpreise aller 64 Karten mit Preis
- Karten
- 64
- laut TCGdex, mit geheimen Karten
- Teuerste Karte
- 79,85 €
- Blitza, Ø 30 Tage
Cardmarket-Preise über TCGdex, Stand 8. November 2026.
Grund-Serie: Geschichte, Besonderheiten und alle Sets der SerieDie wertvollsten Karten aus Dschungel
| Hab ich | # | Karte | Ø 30 Tage | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blitza | 79,85 € | 41,22 € | |
| 2 | Relaxo | 62,60 € | 43,88 € | |
| 3 | Flamara | 60,75 € | 48,63 € | |
| 4 | Sichlor | 45,55 € | 42,25 € | |
| 5 | Knuddeluff | 34,73 € | 31,68 € | |
| 6 | Aquana | 33,42 € | 23,99 € | |
| 7 | Nidoqueen | 31,46 € | 25,58 € | |
| 8 | Pinsir | 30,66 € | 34,95 € | |
| 9 | Pixi | 30,65 € | 35,91 € | |
| 10 | Pantimos | 29,72 € | 34,54 € | |
| 11 | Sarzenia | 29,64 € | 31,71 € | |
| 12 | Omot | 26,72 € | 18,97 € | |
| 13 | Tauboss | 24,96 € | 21,11 € | |
| 14 | Lektrobal | 23,27 € | 21,52 € | |
| 15 | Relaxo | 14,85 € | 15,37 € | |
| 16 | Blitza | 12,85 € | 9,51 € | |
| 17 | Flamara | 12,58 € | 15,30 € | |
| 18 | Kangama | 11,99 € | 10,75 € | |
| 19 | Aquana | 10,95 € | 10,53 € | |
| 20 | Sichlor | 8,80 € | 9,04 € | |
| 21 | Pantimos | 8,19 € | 7,98 € | |
| 22 | Sarzenia | 7,85 € | 8,24 € | |
| 23 | Pixi | 7,18 € | 9,83 € | |
| 24 | Giflor | 5,94 € | 8,95 € | |
| 25 | Knuddeluff | 5,89 € | 7,80 € |
Cardmarket-Preise über TCGdex (Ø 30 Tage = durchschnittlicher Verkaufspreis der letzten 30 Tage), über alle Sprachen und Zustände, Stand 8. November 2026. Bilder: © Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK, Scans über TCGdex (bei alten Sets die englische Ausgabe). Kein Ankaufspreis; 1. Edition und gegradete Karten werden auf Cardmarket nicht getrennt geführt und erzielen oft deutlich mehr.
Die Liste zeigt die 25 Karten dieses Sets, die wir mit Preis führen (ab etwa 3 € Trendpreis). Günstigere Karten findest du im Wert-Check.
Weitere Sets aus der Serie Grund
- Grundset · 1999
- Wizards Black Star Promos · 1999
- Fossil · 1999
- Team Rocket · 2000